영역 | 차시 | 권번 | 주제 | 스마트리딩 도서명 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
지리 | 1 | 1 | 계절 | 감나무 삼거리의 봄 여름 가을 겨울 | |
2 | 2 | 농촌 | 하늘이의 시골 일기 | ||
3 | 3 | 어촌 | 바다에 가면 바다만 있을까? | ||
4 | 4 | 산지촌 | 산골 마을 외갓집에서 | ||
5 | 5 | 도시 | 고래잡이 마을, 도시가 되다 | ||
6 | 6 | 지도 | 해적 선장의 보물 지도 | ||
7 | 8 | 지형 | 우리 땅 동서남북 | ||
8 | 9 | 지명 | 산 넘고 물 건너 한양 가는 길 | ||
9 | 10 | 특산물 | 부릉부릉! 우리 땅 보물찾기 | ||
10 | 13 | 자연재해 | 비구름, 비켜! | ||
사회문화 | 11 | 14 | 가족 | 다 우리 가족이야 | |
12 | 15 | 가정의례 | 할아버지의 사진 | ||
13 | 16 | 다문화 | 방글라데시에서 온 내 짝꿍 | ||
14 | 17 | 여가생활 | 뭘 하고 놀까? | ||
15 | 18 | 의생활 | 내 옷장은 타임머신 | ||
16 | 19 | 식생활 | 아삭아삭, 김치가 좋아 | ||
17 | 20 | 주생활 | 구석구석 한옥 구경 | ||
18 | 21 | 유물.유적 | 옛날 사람들은 어떻게 살았을까? | ||
19 | 22 | 신문 | 나는야 우리 집 신문 기자 | ||
20 | 25 | 통신수단 | 더 멀리 더 빠르게 | ||
21 | 26 | 정보사회 | 황정보 아저씨의 하루 | ||
전통문화 | 22 | 27 | 전통의례 | 금줄은 왜 걸어요? | |
23 | 28 | 세시풍속 | 계절 따라 흥겨운 우리 명절 | ||
24 | 30 | 마을신앙 | 부리부리 장승 나가신다 | ||
25 | 31 | 전통도구 | 맷돌 쓸까 믹서 쓸까 | ||
26 | 32 | 전통과학 | 세계 최고! 역사 속 우리 과학 | ||
경제 | 27 | 34 | 시장 | 시끌시끌 시장 구경 | |
28 | 35 | 가격 | 이거 얼마예요? | ||
29 | 36 | 소비 | 로봇을 살 거야 | ||
30 | 37 | 생산 | 연필이 만들어지기까지 | ||
31 | 38 | 기업 | 수민이의 과자 회사 | ||
32 | 39 | 자원 | 세상을 움직이는 석유 | ||
33 | 40 | 산업 | 사람에게 필요한 걸 만들어요 | ||
34 | 41 | 은행 | 내 통장이 생겼어요 | ||
35 | 42 | 세금 | 도서관은 누가 지었을까? | ||
36 | 43 | 무역 | 세계는 커다란 시장 | ||
정치 | 37 | 44 | 법 | 법이 생긴 원숭이 마을 | |
38 | 46 | 법원 | 법정으로 간 햄버거 | ||
39 | 47 | 대통령 | 대통령 할아버지, 무슨 일을 하세요? | ||
40 | 48 | 공공기관 | 소방서가 없으면 | ||
41 | 49 | 지방자치 | 우리 동네 놀이터는 누가 고쳐요? | ||
42 | 50 | 선거 | 학생회장 후보 기호 2번 김민국 | ||
세계 | 43 | 52 | 세계지리 | 그림지도로 본 일곱 대륙 | |
44 | 53 | 국기 | 나라가 보이는 국기의 비밀 | ||
45 | 54 | 세계의 국가 | 까운 이웃 먼 이웃 | ||
46 | 55 | 세계의 의식주 | 유리와 함께 세계 한 바퀴 | ||
47 | 56 | 세계의 명절 | 다른 나라에도 추석이 있을까? | ||
48 | 57 | 국제인권 | 모든 어린이가 행복한 세상 |
* 본 프로그램의 수업 제목, 학습 순서는 추후 변경될 수 있습니다.